National & International News

Hot News

ANTARA - Peristiwa

  • PUBG Mobile 2.0 ungkap kolaborasi baru dan peta Livik versi resmi
  • KBRI bersama WNI di Namibia adakan Tausiah Ramadhan daring
  • Eka hospital kenalkan meja operasi robotic pertama di Indonesia
  • Lokasi Honda Emergency Service dan 73 bengkel siaga HPM
  • Rubel Rusia capai tertinggi 2 tahun vs euro sebelum stabil di dekat 77

Friday, June 21, 2013

HUT DKI ke 486: Berpolusi, Penduduk Jakarta Berisiko Stroke & Serangan Jantung

KlikDokter KlikDokter
Newsletter Edisi 2013 | Jumat, 21 Juni 2013
 

 

HUT DKI ke 486: Berpolusi, Penduduk Jakarta Berisiko Stroke & Serangan Jantung

Oleh: dr. Dewi Ema Anindia

Ketua Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Syafrudin, memaparkan peningkatan pencemaran udara di DKI Jakarta yang kian meningkat, dari tahun 2010 hingga 2011 terdapat lonjakan drastis, yakni peningkatan 30-40%. Sedikitnya 70% adalah partikel debu dari kendaraan bermotor, ditambah lagi 90% hydro karbon dari asap buangan kendaraan

Baca Selengkapnya...

 

Bahaya Polusi Udara Pada Anak

Oleh: dr. Puti Naindra Alevia

Sebuah penelitian yang dilakukan di Jerman menemukan adanya kemungkinan hubungan antara pajanan polusi udara asap kendaraan dengan peningkatan resistensi insulin pada anak.

Baca Selengkapnya...

 

 

`
Fitness Challenge 2013
Footer
UnsubscribeFull View Facebook Twitter Youtube
Posted by Ketut Witara at 12:58 AM

No comments:

Post a Comment

Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)

CHATT


ShoutMix chat widget

ANTARA - Mancanegara

  • Sanksi AS seret kaum wanita Afghanistan kembali ke jurang kemiskinan
  • Pengadilan Texas tunda eksekusi ibu yang divonis bunuh anak balitanya
  • Biden calonkan duta besar baru AS untuk Ukraina
  • Sekjen PBB desak gencatan senjata di Ukraina
  • Perbaiki hubungan, tim presiden terpilih Korsel bertemu PM Jepang

Blog Archive

  • ▼  2013 (88)
    • ►  12/08 - 12/15 (1)
    • ►  11/24 - 12/01 (2)
    • ►  11/17 - 11/24 (2)
    • ►  10/13 - 10/20 (1)
    • ►  10/06 - 10/13 (4)
    • ►  09/29 - 10/06 (2)
    • ►  09/22 - 09/29 (5)
    • ►  09/15 - 09/22 (5)
    • ►  09/08 - 09/15 (4)
    • ►  09/01 - 09/08 (5)
    • ►  08/25 - 09/01 (3)
    • ►  08/18 - 08/25 (5)
    • ►  08/11 - 08/18 (4)
    • ►  08/04 - 08/11 (1)
    • ►  07/28 - 08/04 (2)
    • ▼  06/16 - 06/23 (5)
      • HUT DKI ke 486: Berpolusi, Penduduk Jakarta Berisi...
      • Konsumsi Serangga dapat Mencegah Obesitas
      • Kenaikan BBM Picu Depresi
      • 49.400 Meninggal Dunia Karena Perokok Pasif
      • 4 Makanan Penyebab Perut Kembung
    • ►  06/09 - 06/16 (3)
    • ►  06/02 - 06/09 (3)
    • ►  05/26 - 06/02 (4)
    • ►  05/19 - 05/26 (5)
    • ►  05/12 - 05/19 (5)
    • ►  05/05 - 05/12 (3)
    • ►  04/28 - 05/05 (4)
    • ►  04/21 - 04/28 (2)
    • ►  04/14 - 04/21 (2)
    • ►  04/07 - 04/14 (4)
    • ►  03/31 - 04/07 (1)
    • ►  03/24 - 03/31 (1)
  • ►  2012 (33)
    • ►  09/23 - 09/30 (1)
    • ►  09/09 - 09/16 (1)
    • ►  08/26 - 09/02 (1)
    • ►  08/05 - 08/12 (2)
    • ►  07/22 - 07/29 (1)
    • ►  07/15 - 07/22 (1)
    • ►  06/10 - 06/17 (1)
    • ►  05/13 - 05/20 (1)
    • ►  04/29 - 05/06 (1)
    • ►  03/25 - 04/01 (1)
    • ►  03/18 - 03/25 (1)
    • ►  03/11 - 03/18 (2)
    • ►  03/04 - 03/11 (1)
    • ►  02/19 - 02/26 (4)
    • ►  02/12 - 02/19 (2)
    • ►  02/05 - 02/12 (5)
    • ►  01/29 - 02/05 (1)
    • ►  01/22 - 01/29 (1)
    • ►  01/15 - 01/22 (2)
    • ►  01/01 - 01/08 (3)
  • ►  2011 (33)
    • ►  12/18 - 12/25 (2)
    • ►  12/11 - 12/18 (3)
    • ►  12/04 - 12/11 (3)
    • ►  11/27 - 12/04 (3)
    • ►  11/20 - 11/27 (4)
    • ►  11/13 - 11/20 (2)
    • ►  11/06 - 11/13 (3)
    • ►  10/30 - 11/06 (3)
    • ►  10/23 - 10/30 (3)
    • ►  10/16 - 10/23 (3)
    • ►  10/09 - 10/16 (1)
    • ►  08/07 - 08/14 (1)
    • ►  05/22 - 05/29 (1)
    • ►  01/23 - 01/30 (1)
  • ►  2010 (7)
    • ►  10/17 - 10/24 (1)
    • ►  04/18 - 04/25 (1)
    • ►  03/14 - 03/21 (1)
    • ►  01/17 - 01/24 (4)
  • ►  2009 (8)
    • ►  12/13 - 12/20 (4)
    • ►  11/22 - 11/29 (1)
    • ►  10/04 - 10/11 (1)
    • ►  08/23 - 08/30 (1)
    • ►  07/19 - 07/26 (1)

Twitter Updates

Twitter Updates

    follow me on Twitter
    Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.